Die NAVs werden aufgrund Schlusskursen jeweils am nächsten Arbeitstag berechnet (forward-pricing).
| Obligationen | NAV per 31.08.2010 | Performance 2010 | ||
| Obligationen CHF In- und Ausland | CHF | 116.4881 | 4.56% | |
| Obligationen Welt | CHF | 96.5075 | -1.93% | |
| Aktien | ||||
| Aktien Schweiz | CHF | 82.4103 | -1.54% | |
| Aktien Welt | CHF | 68.6042 | -8.28% |
| Mischvermögen | ||||
| BVV Obligationen+ | CHF | 111.4006 | 3.26% | |
| BVV-10 | CHF | 108.5094 | 2.72% | |
| BVV-25 | CHF | 100.9725 | 0.99% | |
| BVV-40 | CHF | 94.7614 | -0.11% |
Zeichnungsschluss ist jeweils Freitag, 14.00h
| Immobilien | NAV per 31.08.2010 | Performance 2010 | ||
| Immobilien Schweiz* | CHF | 119.7698 | 2.81% | |
*monatliche Ausgaben/Rücknahmen. Zeichnungsschluss jeweils am 20.
jeden Monates. Diese werden
aufgrund NAV des Monatsendes mit Valuta 1.
des darauffolgenden Monates abgerechnet.